Download price list excel
|
項 目 |
料 金(1日) |
備 考 |
| リモート撮影(機材、スタッフ込) | 76,000円~ | |
| ライブ撮影(機材、スタッフ込) | 86,000円~ | |
| ライブロケ撮影(機材、スタッフ込) | 95,000円~ | |
| コーディネーター兼ディレクター(日本人) | 42,000円~ | |
| コーディネーター兼プロデューサー (現地人) | 32,000円~ | |
| 通訳 | 26,000円~ | |
| ロケーション・マネージャー | 18,000円~ | |
| キャスティング・マネージャー | 20,000円~ | |
| ビデオ・カメラマン | 18,000円~ | |
| Astビデオカメラマン | 11,000円~ | |
| 音声 | 12,000円~ | |
| スタイリスト | 28,000円~ | |
| ヘア・スタイルスト | 25,000円~ | |
| メイク・スタイルスト | 25,000円~ | |
| ドローン・オペレーター | 28,000円~ | |
| 空撮・カメラマン | 40,000円~ | |
| 水中・カメラマン | 40,000円~ | |
| 救急救命士 | 10,000円~ | |
| ポーター | 5,000円~ |
*国別詳細はお問い合わせ下さい






